寸法
サイズガイド · Größenguide
Größentabelle.
Alle Maße sind Produktmaße – also das Kleidungsstück flach gemessen, nicht dein Körper. Abweichungen bis 2,5 cm möglich.
オーバーサイズ · Oversized Tee
Shirt
| Maß | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 |
| Brust | 55 | 57,5 | 60 | 62,5 | 65 |
| Schulter | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Ärmellänge | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Länge | 26,8" | 28,0" | 29,1" | 30,3" | 31,5" |
| Brust | 21,7" | 22,7" | 23,6" | 24,6" | 25,6" |
| Schulter | 21,3" | 22,0" | 22,8" | 23,6" | 24,4" |
| Ärmellänge | 8,7" | 9,1" | 9,4" | 9,8" | 10,2" |
Alle Maße sind Produktmaße (flach gelegt). Abweichungen bis 2,5 cm möglich.
Passform-Tipp: Das Shirt ist bewusst oversized geschnitten mit Dropped Shoulders. Wer einen normalen Sitz bevorzugt, wählt eine Größe kleiner. Für den klassischen Oversized-Look empfehlen wir deine gewohnte Größe.
オーバーサイズ · Oversized Hoodie
Hoodie
| Maß | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Brust | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 |
| Schulter | 64,7 | 66 | 67,3 | 68,6 | 69,9 |
| Ärmellänge | 56,5 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 |
| Länge | 25,2" | 26,0" | 26,8" | 27,6" | 28,3" |
| Brust | 25,8" | 26,6" | 27,4" | 28,1" | 28,9" |
| Schulter | 25,5" | 26,0" | 26,5" | 27,0" | 27,5" |
| Ärmellänge | 22,2" | 22,6" | 23,0" | 23,4" | 23,8" |
Alle Maße sind Produktmaße (flach gelegt). Abweichungen bis 2,5 cm möglich.
Passform-Tipp: Der Hoodie ist bewusst boxy und oversized geschnitten mit Washed Effect. Wer einen normalen Sitz bevorzugt, wählt eine Größe kleiner. Für den klassischen Oversized-Look empfehlen wir deine gewohnte Größe.
オーバーサイズ · Full-Zip Hoodie
Zipper
| Maß | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
| Brust | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 |
| Schulter | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Ärmellänge | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Länge | 22,8" | 24,0" | 25,2" | 26,4" | 27,6" | 28,7" |
| Brust | 24,0" | 24,8" | 25,6" | 26,4" | 27,6" | 28,7" |
| Schulter | 24,0" | 24,8" | 25,6" | 26,4" | 27,2" | 28,0" |
| Ärmellänge | 21,7" | 22,4" | 23,2" | 24,0" | 24,8" | 25,6" |
Alle Maße sind Produktmaße (flach gelegt). Abweichungen bis 2,5 cm möglich.
Passform-Tipp: Der Zipper ist voluminös mit Balloon Sleeves und Tapered Hem – die charakteristische Dreieckssilhouette. Wer einen normalen Sitz bevorzugt, wählt eine Größe kleiner. Für den vollen Oversized-Effekt empfehlen wir deine gewohnte Größe.
So nimmst du deine Maße
01
Länge
Von der höchsten Schulternaht gerade nach unten bis zum Saum.
02
Brust
Quer über die breiteste Stelle der Brust – von Naht zu Naht (einfache Breite).
03
Schulter
Von der linken zur rechten Schulternaht quer über den Rücken.
04
Ärmellänge
Von der Schulternaht bis zum Ende des Ärmels (Bündchen).
